Evaporator, Iyapa, condenser, fifa funmorawon gbona, fifa igbale, fifa omi gbigbe, pẹpẹ, minisita iṣakoso ohun elo itanna, eto iṣakoso adaṣe adaṣe ipele ati àtọwọdá & awọn ohun elo pipe, bbl
Iyọkuro fiimu ti o ṣubu ni lati ṣafikun omi ifunni lati inu apoti tube oke ti iyẹwu alapapo ti evaporator fiimu ti o ṣubu, ati pin kaakiri ni deede sinu tube paṣipaarọ ooru kọọkan nipasẹ pinpin omi ati ẹrọ ti n ṣẹda fiimu. Labẹ awọn ipa ti walẹ ati igbale fifa irọbi ati air sisan, o fọọmu kan aṣọ fiimu. Sisan si oke ati isalẹ. Lakoko ilana sisan, o jẹ kikan ati vaporized nipasẹ alabọde alapapo ikarahun-ẹgbẹ, ati ti ipilẹṣẹ nya ati ipele omi wọ inu iyẹwu iyapa ti evaporator papọ. Lẹhin ti oru ati omi ti yapa ni kikun, nya si wọ inu condenser lati ṣabọ (isẹ ipa-ẹyọkan) tabi ti o wọ inu evaporator ti o tẹle bi Alabọde ti wa ni kikan lati ṣaṣeyọri iṣẹ ipa-pupọ, ati pe ipele omi ti yọ kuro lati iyapa naa. iyẹwu.
Wọn ti wa ni o gbajumo ni lilo ninu awọn evaporation ati ifọkansi ti omi tabi Organic epo solusan ni elegbogi, ounje, kemikali, ina ile ise ati awọn miiran ise, ati ki o le wa ni o gbajumo ni lilo ninu awọn itọju ti egbin olomi ninu awọn loke awọn ile ise. Paapa dara fun ooru-kókó ohun elo. Ẹrọ naa n ṣiṣẹ nigbagbogbo labẹ igbale ati awọn ipo iwọn otutu kekere. O ni agbara gbigbe giga, fifipamọ agbara ati agbara kekere, awọn idiyele iṣẹ kekere, ati pe o le rii daju pe ailagbara awọn ohun elo lakoko ilana gbigbe.
O ni ẹrọ ti ngbona ipa-ẹyọkan, olutọpa imukuro ipa kan, condenser, fifa igbale, fifa ifunni, fifa fifa kaakiri, fifa condensate, apoti iṣakoso, atilẹyin irin alagbara, awọn pipelines ati awọn falifu.
Awoṣe | FFE-100L | FFE-200L | FFE-300L | FFE-500L |
Oṣuwọn Evaporation | 100L fun wakati kan | 200L fun wakati kan | 300L / wakati | 500L fun wakati kan |
Fifa ifunni | Sisan: 1m3/h, Gbe: 14m, Agbara: 0.55kw, bugbamu-ẹri | Sisan: 1m3/h, Gbe: 18m, Agbara: 0.55kw, bugbamu-ẹri | Sisan: 1m3/h, Gbe: 18m, Agbara: 0.75kw, bugbamu-ẹri | Sisan:2m3/h, Gbe: 24m, Agbara: 1.5kw, bugbamu-ẹri |
Gbigbe fifa | Sisan: 1m3/h, Gbe: 16m, Agbara: 0.75kw, bugbamu-ẹri | Sisan: 1m3/h, Gbe: 18m, Agbara: 0.75kw, bugbamu-ẹri | Sisan: 1m3/h, Gbe: 18m, Agbara: 1kw, bugbamu-ẹri | Sisan:3m3/h, Gbe: 24m, Agbara: 1.5kw, bugbamu-ẹri |
Condensate fifa | Sisan: 1m3/h, Gbe: 16m, Agbara: 0.75kw, bugbamu-ẹri | Sisan: 1m3/h, Gbe: 18m, Agbara: 0.75kw, bugbamu-ẹri | Sisan: 1m3/h, Gbe: 18m, Agbara: 1kw, bugbamu-ẹri | Sisan:2m3/h, Gbe: 24m, Agbara: 1.5kw, bugbamu-ẹri |
Igbale fifa | Awoṣe: 2BV-2060 Iyara fifa pupọ: 0.45 m2 / min, Igbale Gbẹhin: -0.097MPa, Agbara mọto: 0.81kw, bugbamu-ẹri Iyara: 2880r.min, Ṣiṣan omi ti n ṣiṣẹ: 2L / min, Ariwo: 62dB(A) | Awoṣe: 2BV-2061 Iyara fifa pupọ: 0.86 m2 / min, Igbale Gbẹhin: -0.097MPa, Agbara mọto: 1.45kw, bugbamu-ẹri Iyara: 2880r.min, Ṣiṣan omi ti n ṣiṣẹ: 2L / min, Ariwo: 65dB(A) | Awoṣe: 2BV-2071 Iyara fifa pupọ: 1.83 m2 / min, Igbale Gbẹhin: -0.097MPa, Agbara mọto: 3.85kw, bugbamu-ẹri Iyara: 2860r.min, Ṣiṣan omi ti n ṣiṣẹ: 4.2L / min, Ariwo:72dB(A) | Awoṣe: 2BV-5110 Iyara fifa pupọ: 2.75 m2 / min, Igbale Gbẹhin: -0.097MPa, Agbara mọto: 4kw, bugbamu-ẹri Iyara: 1450r.min, Ṣiṣan omi ti n ṣiṣẹ: 6.7L / min, Ariwo: 63dB(A) |
Igbimọ | <50kw | <50kw | <50kw | <50kw |
Giga | Ni ayika 2.53m | Ni ayika 2.75m | Ni ayika 4.3m | Ni ayika 4.6m |
Itanna |